U21-EM - Kval 03/26 13:00 1 [5] North Macedonia U21 v Sverige U21 [3] W 0-2
U21-landskamper 03/22 13:30 - Kypros U21 v Sverige U21 W 1-6
U21-EM - Kval 11/20 17:00 1 [3] Sverige U21 v Nederland U21 [1] L 2-4
U21-landskamper 11/16 15:00 - Sverige U21 v Finland U21 W 3-0
U21-EM - Kval 10/17 15:00 1 [3] Georgia U21 v Sverige U21 [2] D 0-0
U21-EM - Kval 10/13 16:00 1 [5] Sverige U21 v Moldova U21 [4] W 4-0
U21-EM - Kval 09/08 16:00 1 [1] Sverige U21 v North Macedonia U21 [4] L 0-1
U21-EM - Kval 06/19 15:00 1 [6] Gibraltar U21 v Sverige U21 [2] W 0-5
Ungdomslandskamper 03/26 17:00 - Sverige U21 v Colombia U20 D 0-0
U21-landskamper 03/23 18:00 - Skottland U21 v Sverige U21 W 2-3
U21-landskamper 11/20 15:00 - Aserbajdsjan U21 v Sverige U21 W 1-8
U21-EM - Kval 06/09 16:00 1 [3] Sverige U21 v Italia U21 [1] D 1-1
U21-EM - Kval 06/02 17:30 1 [6] Luxembourg U21 v Sverige U21 [2] W 0-3
U21-EM - Kval 03/29 16:00 1 [1] Sverige U21 v Irland U21 [4] L 0-2
U21-EM - Kval 11/16 19:00 1 [5] Irland U21 v Sverige U21 [1] L 1-0
U21-EM - Kval 11/12 17:00 1 [1] Sverige U21 v Bosnia-Hercegovina U21 [5] W 4-0
U21-EM - Kval 10/12 15:30 1 [2] Italia U21 v Sverige U21 [1] D 1-1
U21-EM - Kval 10/08 16:00 1 [1] Sverige U21 v Montenegro U21 [4] W 3-1
U21-EM - Kval 09/07 14:30 1 [5] Bosnia-Hercegovina U21 v Sverige U21 [1] D 1-1
U21-EM - Kval 09/03 18:30 1 [1] Montenegro U21 v Sverige U21 [2] W 1-3
U21-EM - Kval 06/08 14:45 1 [3] Sverige U21 v Luxembourg U21 [6] W 6-0
U21-landskamper 06/03 14:45 - Sverige U21 v Finland U21 W 2-0
U21-EM - Kval 11/18 16:30 1 [1] Italia U21 v Sverige U21 [4] L 4-1
U21-EM - Kval 10/13 16:30 1 [3] Sverige U21 v Armenia U21 [5] W 10-0
U21-EM - Kval 10/09 16:30 1 [4] Sverige U21 v Luxembourg U21 [6] W 4-0
U21-EM - Kval 09/08 16:30 1 [4] Sverige U21 v Italia U21 [2] W 3-0
U21-EM - Kval 09/04 16:30 1 [3] Island U21 v Sverige U21 [4] L 1-0
U21-EM - Kval 11/19 20:00 1 [1] Irland U21 v Sverige U21 [4] L 4-1
U21-EM - Kval 10/15 17:00 1 [6] Luxembourg U21 v Sverige U21 [4] W 0-3
U21-EM - Kval 10/12 13:45 1 [5] Sverige U21 v Island U21 [2] W 5-0

The Sweden national under-21 football team is the football team representing Sweden in competitions for under-21 year old players and is controlled by the Swedish Football Association. The Swedish U21 team came into existence, following the realignment of UEFA European Under-23 Championship, which changed to be an Under-21 competition in 1978.

Sweden made their first European Under-21 Championship appearance in 1986. In 2015, Sweden became champions for the first time. They finished second in 1992 and they also reached the semi-finals in 1990 and 2009. Oscar Hiljemark is the most capped player for the Swedish U21 team, having played 37 caps between 2011 and 2015. Ola Toivonen and Carlos Strandberg are the top goalscorers for the Swedish U21 team, having scored 13 goals each.

Sverige U21 er det svenske U21-landslaget i fotball for menn. Laget representerer Sverige i internasjonale fotballturneringer for U21-landslag, og kvalifiserer seg til UEFA U21-EM og FIFA U20-VM.

Sverige U21 har kvalifisert seg til UEFA U21-EM ved flere anledninger, og har nådd kvartfinalen tre ganger. Laget har også deltatt i FIFA U20-VM én gang, i 2009.

Noen av de mest kjente spillerne som har spilt for Sverige U21 inkluderer Zlatan Ibrahimović, Henrik Larsson og Andreas Isaksson.